1 mes de $22.00 sin intereses | Total $22.00 |
1 mes de $22.00 sin intereses | Total $22.00 |
1 mes de $22.00 sin intereses | Total $22.00 |
1 mes de $22.00 sin intereses | Total $22.00 |
3 meses de $7.91 | Total $23.74 | |
6 meses de $4.12 | Total $24.71 | |
9 meses de $2.86 | Total $25.70 | |
12 meses de $2.23 | Total $26.80 | |
18 meses de $1.60 | Total $28.71 | |
24 meses de $1.29 | Total $30.98 |
3 meses de $7.94 | Total $23.83 | |
6 meses de $4.14 | Total $24.85 | |
9 meses de $2.90 | Total $26.08 | |
12 meses de $2.27 | Total $27.30 | |
18 meses de $1.63 | Total $29.40 | |
24 meses de $1.33 | Total $31.91 |
1 mes de $22.00 sin intereses | Total $22.00 | |
2 meses de $11.00 sin intereses | Total $22.00 | |
3 meses de $7.33 sin intereses | Total $22.00 | |
4 meses de $5.50 sin intereses | Total $22.00 | |
5 meses de $4.40 sin intereses | Total $22.00 | |
6 meses de $3.67 sin intereses | Total $22.00 | |
7 meses de $3.14 sin intereses | Total $22.00 | |
8 meses de $2.75 sin intereses | Total $22.00 | |
9 meses de $2.44 sin intereses | Total $22.00 | |
10 meses de $2.20 sin intereses | Total $22.00 | |
11 meses de $2.00 sin intereses | Total $22.00 | |
12 meses de $1.83 sin intereses | Total $22.00 |
Bolsa de Cubrebocas Ambiderm
La Bolsa de Cubrebocas Ambiderm es la presentación práctica y económica de las mascarillas quirúrgicas de 3 pliegos, ideales para mantener la protección e higiene en hospitales, clínicas y uso personal.
Características principales:
La Bolsa de Cubrebocas Ambiderm ofrece la misma calidad y protección, pero en una presentación práctica para uso diario y mayor accesibilidad.
Presentación: Bolsa con 10 cubrebocas